EKSKRESI
| NO | |
|
|
| 1 | Protozoa | Vakuola Kontraktil | Amonia |
| 2 | Porifera | Pori-pori, Oskulum | Amonia |
| 3 | Coelenterata | Permukaan Tubuh | Amonia |
| 4 | Platyhelminthes | Sel Api | Amonia |
| 5 | Nematelminthes | Sel Kelenjar | Amonia |
| 6 | Annelida | Sepasang Metanefridia | Nitrogen Amonia |
| 7 | Arthropoda | (Crustacea) kelenjar Hijau,(Arachinida) Kelenjar Koksa, (insecta) Pembuluh malpigi | Nitrogen, Guanin, Asam Urat |
| 8 | Molusca | Ginjal kumpulan Nefridia | Amonia, Asam Urat, Urea |
| 9 | Echinodermata | Kulit, Insang | Amonia, Asam Amino |
| 10 | Pisces | Insang, Ginjal Mesonefros | CO2, Nitrogen dan Ion-Ion |
| 11 | Amphibi | Kulit, Ginjal Mesonefros | CO2, Amonia, Urea |
| 12 | Reptil | Kulit, Paru-paru, ginjal metanefros | CO2, Amonia, Urea |
| 13 | Aves | Ginjal Metanefros | Asam Urat dan GAram |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar